| FINANCIAL STATEMENT | ||||
| JONATHAN. KEPHART | ||||
| 1/14/2007 15:51 | ||||
| ASSETS | ||||
| CURRENT ASSETS | ||||
| CASH IN BANKS | ||||
| BICYCLES | 200 | |||
| DRUMSET | 800 | |||
| RECEIVER | 100 | |||
| SPEAKER BOX | 50 | |||
| PAINT BALL GUN AND ACCESSORIES | 125 | |||
| PETTY CASH | 100 | |||
| THREE WHEELER | 200 | |||
| DIRT BIKE | 200 | |||
| SPEAKERS | 200 | |||
| NOTES DUE FROM RELATIVES | 150 | |||
| TOTAL CURRENT ASSETS | 2125 | |||
| FIXED ASSETS | ||||
| VACANT LAND | ||||
| LAND WITH BUILDINGS | ||||
| OWNER CARRYBACK NOTES AND TRUST DEEDS | ||||
| CONTRACTORS EQUIPMNENT | ||||
| TRUCKS, CARS, PICKUPS | 600 | |||
| COMPUTORS AND OFFICE EQUIPMENT | ||||
| OFFICE EQUIPMENT | ||||
| TOTAL FIXED ASSETS | 600 | |||
| TOTAL ASSETS | 2725 | |||
| LIABILITIES | ||||
| CURRENT LIABILITIES | ||||
| ACCOUNTS PAYABLE | ||||
| OWES GRANDFATHER | 200 | |||
| MORTGAGE PAYMENTS PAYABLE W/N ONE YEAR | ||||
| PAYROLL AND WITHHELD TAXES | 0 | |||
| PROPERTY TAXES DUE W/N 1 YEAR | ||||
| INSURANCE PREMIUMS DUE W/N 1 YEAR | ||||
| REPAIRS AND MISC ESTIM W/N NEXT YEAR | ||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 200 | |||
| LONG TERM LIABILITIES | ||||
| NOTES PAYABLE AFTER ONE YEAR | 0 | |||
| TOTAL LONG TERM LIABILITIES | 0 | |||
| TOTAL LIABILITIES | 200 | |||
| OWNERSHIP AND EQUITY | ||||
| CAPITAL | ||||
| NET INCOME FOR LAST 12 MONTHS | ||||
| LESS PROPRIEFTOR'S DRAWINGS | ||||
| TOTAL WORTH | $ 2,525 | |||
| TOTAL OWNERSHIP AND EQUITY | 2925 | |||
| TOTAL LIABILITIES & EQUITIES | 2925 | |||
Jonathans Goals:
Spiritual: To go to church regularly and play drums at church.
Family: To get along better with parents.
Educational: Graduate from High School this year and start trade school or college.
Improved Relationship Goal: Wants to get along better with parents.
Physical Goal: Start a work out program
Vocational Goal: Be a diesel mechanic.
Financial Goal: To have a $100,000 net worth by January 1, 2008